


列表说明聚碳酸酯树脂对某些常见化学品的抵抗性.
聚碳酸酯树脂在弱酸环境下通常比较稳定,但在碱性和醺香环境下会产生弱化.下表是其对下列化学品在23°C 时的抵抗能力,
高温环境下将会有所不同.
无机化学品 | 抵抗性 |
有机化学品 | 抵抗性 |
盐酸 (10%溶液) | ![]() |
乙酸 (10%溶液) | ![]() |
硝酸 (10%溶液) | ![]() |
丙酮 | ![]() |
碳酸钠 (饱和溶液) | ![]() |
苯 | ![]() |
氯化钠 (饱和溶液) | ![]() |
汽油 | ![]() |
氢氧化钠 (5%溶液) | ![]() |
氯仿 | ![]() |
钠硫化物 (饱和溶液) | ![]() |
四氯化碳 | ![]() |
钠磺盐酸 (饱和溶液) | ![]() |
酒精防冻液 | ![]() |
硫磺酸 (10%溶液) | ![]() |
(二)乙醚 | ![]() |
甲醇 | ![]() |
||
四氢呋喃 | ![]() |
||
甲苯 | ![]() |
||
可塑PVC | ![]() |
油类/稀释剂 | 抵抗性 |
清洁剂 | 抵抗性 |
制动液 | ![]() |
碱性清洁剂 | ![]() |
机器润滑油 | ![]() |
微酸清洁剂 | ![]() |
柴油 |
![]() |
||
汽油 |
![]() |
||
油脂 |
![]() |
||
煤油 |
![]() |
||
机油 | ![]() |
食品 | 抵抗性 |
硅树脂油 |
![]() |
黄油 | ![]() |
松脂油 |
![]() |
植物油 | ![]() |
涂料稀释剂 |
![]() |
葡萄酒 | ![]() |
蜡物去除剂 |
![]() |
威士忌 | ![]() |
[化学品抵抗性]
: 良好
: 一般
: 较差

