
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | ||||
 
连接至 TDS 和 MSDS: 在下表中点击选择的产品等级
| 特性 | 标准 | 测试条件
     | 单位 | 导电 | 
| 机械特性 | ||||
| Izod 冲击强度 | ASTM D256 | V-Notched 1/8" 23°C | J/m kgf.Ecm/cm ft.Elbf/in | 80 | 
| 拉伸强度 | ASTM D638 | - |  | 118 1200 17000 | 
| 断裂伸长度 | ASTM D638 | - | % | 118 | 
| 弯曲强度 | ASTM D790 | - |  | 150 1530 21800 | 
| 弯曲模量 | ASTM D790 | - |  | 5700 58200 82800 | 
| 洛氏硬度 | R scaie  | - | - | - | 
| 热特性 | ||||
| 燃烧性 | UL-94 | - | - | (等同.V-2) | 
| 热变形温度 | ASTM D648 | - | °C °F | 147 296 | 
| 熔体流动率 | ASTM D1238 | 300°C
 | g/10 min. | - | 
| 光学特性 | ||||
| 透光系数 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | 不透明 | 
| 光折射率 | ASTM D542 | - | - | - | 
| 模糊 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | - | 
| 物理特性 | ||||
| 比重 | ASTM D792 | - | - | 1.24 | 
| 吸水性 | ASTM D570 | 24hrs@23°C
 浸水 | % | 0.2 | 
| 模具收缩 | ASTM D995 | 平行     | % | 0.3-0.5 0.3-0.5 | 
| 电力特性 | ||||
| 绝缘强度 | ASTM D149 | - | KV/mm | - | 
| 电容率 | ASTM D150 |  | - | - | 
| 介电损耗因子 | ASTM D150 |  | - | - | 
| 弧阻 | ASTM D495 | - | sec. | 110 | 
| 体积电阻率 | ASTM | - |  |  | 

点击图标下载所有产品技术数据之PDF文档,再点击"保留文档"
 
 
   











