
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | ||||
 
连接至 TDS 和 MSDS: 在下表中点击选择的产品等级
| 特性 | 标准 | 测试条件
     | 单位 | 玻纤加强级 + 阻燃 | |||
| 机械特性 | |||||||
| Izod 冲击强度 | ASTM D256 | V-Notched 1/8" 23°C | J/m kgf.Ecm/cm ft.Elbf/in | 69 | 78 | 90 9 1.6 | 100 10 1.8 | 
| 拉伸强度 | ASTM D638 | - |  | 74 750 11000 | 98 1000 14200 | 108 1100 15600 | 127 1300 18500 | 
| 断裂伸长度 | ASTM D638 | - | % | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 
| 弯曲强度 | ASTM D790 | - |  | 118 1200 17100 | 132 1350 19200 | 152 1550 22000 | 162 1650 23400 | 
| 弯曲模量 | ASTM D790 | - |  | 3530 36000 512000 | 4410 45000 639000 | 5690 58000 824000 | 7550 77000 1090000 | 
| 洛氏硬度 | R scaie  | - | - | - | - | - | - | 
| 热特性 | |||||||
| 燃烧性 | UL-94 | - | - | V-0 (1.7mm) | V-0 (1.7mm) | V-0 (1.7mm) | V-0 (1.7mm) | 
| 热变形温度 | ASTM D648 | - | °C °F | 140 284 | 143 289 | 145 293 | 146 294 | 
| 熔体流动率 | ASTM D1238 | 300°C
 | g/10 min. | - | - | - | - | 
| 光学特性 | |||||||
| 透光系数 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 
| 光折射率 | ASTM D542 | - | - | - | - | - | - | 
| 模糊 | ASTM D1003 | 3.0mm | % | - | -  | -  | -  | 
| 物理特性 | |||||||
| 比重 | ASTM D792 | - | - | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.43 | 
| 吸水性 | ASTM D570 | 24hrs@23°C
 浸水 | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 模具收缩 | ASTM D995 | 平行
     | % | 0.3-0.5 0.3-0.5 | 0.3-0.5 0.3-0.5 | 0.3-0.4 0.3-0.5 | 0.2-0.4 0.3-0.5 | 
| 电力特性 | |||||||
| 绝缘强度 | ASTM D149 | - | KV/mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 电容率 | ASTM D150 |  | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 
| 介电损耗因子 | ASTM D150 |  | - | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 
| 弧阻 | ASTM D495 | - | sec. | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 体积电阻率 | ASTM | - |  |  |  |  |  | 

点击图标下载所有产品技术数据之PDF文档,再点击"保留文档"
 
 
   











